| Denominazzjoni | Proprjetajiet mekkaniċi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grad tal-azzar | Simboli għat-tipi ta' kisi disponibbli | Min. 0.2 fil-mija qawwa prova (N/mm2) | Min. saħħa tat-tensjoni aħħarija (N/mm2) | Min. titwil ( fil - mija ) | |
| Isem l-azzar | Numru tal-azzar | ||||
| S220GD | 1.0241 | flimkien ma 'Z, flimkien ma' ZF, flimkien ma 'ZA, flimkien ma' ZM, flimkien ma 'AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | flimkien ma 'Z, flimkien ma' ZF, flimkien ma 'ZA, flimkien ma' ZM, flimkien ma 'AZ, flimkien ma' AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | flimkien ma 'Z, flimkien ma' ZF, flimkien ma 'ZA, flimkien ma' ZM, flimkien ma 'AZ, flimkien ma' AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | flimkien ma 'Z, flimkien ma' ZF, flimkien ma 'ZA, flimkien ma' ZM, flimkien ma 'AZ, flimkien ma' AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | flimkien ma 'Z, flimkien ma' ZF, flimkien ma 'ZA, flimkien ma' ZM, flimkien ma 'AZ, flimkien ma' AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | flimkien ma 'Z, flimkien ma' ZF, flimkien ma 'ZA, flimkien ma' ZM, flimkien ma 'AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | flimkien ma 'Z, flimkien ma' ZF, flimkien ma 'ZA, flimkien ma' ZM, flimkien ma 'AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | flimkien ma 'Z, flimkien ma' ZF, flimkien ma 'ZA, flimkien ma' ZM, flimkien ma 'AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | flimkien ma 'Z, flimkien ma' ZF, flimkien ma 'ZA, flimkien ma' ZM, flimkien ma 'AZ | 550 | 560 | - |




It-tags Popolari: bini tal-vapuri sezzjoni vojta, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz