L-istandard ASTM A500 huwa speċifikazzjoni tal-Amerika ta 'Fuq li tkopri r-rekwiżiti tekniċi għal tubi strutturali tal-azzar tal-karbonju wweldjati u mingħajr saldaturi iffurmati fil-kesħa f'forom tondi, kwadri u rettangolari. Dan l-istandard huwa użat ħafna fl-Istati Uniti u reġjuni oħra li jsegwu l-istandards ASTM, partikolarment fil-kostruzzjoni, infrastruttura, manifattura u applikazzjonijiet strutturali ġenerali. It-tubi ASTM A500 huwa magħruf għas-saħħa eċċellenti, l-iwweldjar, u l-kost-effettività.
ASTM A500 hija maqsuma fit-taqsimiet ewlenin li ġejjin:
ASTM A500 – Speċifikazzjoni Standard għal Tubi Strutturali tal-Azzar tal-Karbonju Iwweldjati u mingħajr Saldatura Cold-Ffurmati f'Tondi u Forom
Dan l-istandard jispeċifika rekwiżiti għal tubi strutturali prodotti minn azzar tal-karbonju u ffurmati f'temperatura ambjentali, tipikament mingħajr trattament tas-sħana sussegwenti. Ikopri proprjetajiet materjali, kompożizzjoni kimika, prestazzjoni mekkanika, u tolleranzi dimensjonali.
Jekk qed taħdem b'sezzjonijiet strutturali vojta minn ġewwa kwadri, rettangolari jew tondi (HSS), speċjalment fi proġetti ta 'kostruzzjoni jew inġinerija ta' l-Amerika ta 'Fuq, il-fehim ta' ASTM A500 huwa essenzjali biex tiżgura konformità, kwalità u integrità strutturali.
| Speċifikazzjoni tat-tubi strutturali ASTM A500 | ||
| Standard | ASTM A500 | |
| Proċedura | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Dimensjonijiet | 13.7mm - 2235mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 - DN400 | ||
| Ħxuna | 1.65mm - 25.4mm | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Tul tal-Unità | 1.5 – 18 mtrs | |
| Grad tal-Azzar | ASTM A500 Gr. A | ASTM A500 Gr. Ċ |
| ASTM A500 Gr. B | ASTM A500 Gr. D | |
| Kisi tal-wiċċ | Verniċ, Iswed, Żejt, Galvanizzar Hot Dip | |
| Tip ta' Tmiem | Qtugħ kwadri, Ċanfrin, Kamin, Grooved | |
| Metodu Konġunt | Armar, Flanġ, Akkoppjar, Morsa, Spalla tal-Pipe, Iwweldjar | |
| Makkinar tal-pajpijiet | Iwweldjar, Liwi, Tħaffir tat-Toqob, Punching, Swaging, Tapering, Flaring, Espansjoni | |
ASTM A500 Skop ta' Applikazzjoni
ASTM A500 tkopri tubi tal-azzar tal-karbonju wweldjati u mingħajr saldaturi iffurmati fil-kesħa użati f'applikazzjonijiet strutturali. Japplika għal forom tondi, kwadri u rettangolari u jispeċifika rekwiżiti għall-gradi tal-azzar, proprjetajiet mekkaniċi u tolleranzi. It-tubi huma tipikament użati f'bini, pontijiet, torrijiet, u diversi strutturi oħra li jġorru tagħbija-.
L-istandard huwa komunement referenzjat fil-kodiċijiet tad-disinn strutturali bħall-Manwal tal-Kostruzzjoni tal-Azzar AISC u ħafna drabi huwa meħtieġ għal proġetti fl-Istati Uniti u l-Kanada.
Gradi tal-Azzar f'ASTM A500
ASTM A500 jiddefinixxi diversi gradi ta 'azzar ibbażati fuq proprjetajiet mekkaniċi. Il-gradi l-aktar komunement speċifikati huma:
Grad A
Saħħa aktar baxxa, adattata għal applikazzjonijiet inqas impenjattivi
Grad B
L-aktar grad użat komunement, li joffri bilanċ tajjeb ta 'saħħa u formabilità
Grad Ċ
Saħħa ogħla, użata f'applikazzjonijiet li jeħtieġu kapaċità akbar ta' ġarr ta' tagħbija-
Grad D
Tipikament meħtieġ għal applikazzjonijiet ta 'tubi mingħajr saldatura
Per eżempju:ASTM A500 Grad B
ASTM A500
Speċifikazzjoni standard
Grad B
Saħħa ta' rendiment minimu ta' 46,000 psi (315 MPa) għal tubi tondi u 50,000 psi (340 MPa) għal tubi ffurmati
Rekwiżiti ta' Kompożizzjoni Kimika (b'analiżi tas-sħana)
Il-profili vojta ASTM A500 tagħna jikkonformaw ma 'rekwiżiti kimiċi stretti u huma komposti minn karbonju, manganiż, fosfru, kubrit u ram. Żgura li l-kompożizzjoni kimika tal-prodott tikkonforma mal-istandards ASTM A500 biex tiżgura s-saħħa u d-durabilità tagħha.
| Ħtiġiet Kimiċi | ||||
| Element | Kompożizzjoni, % | |||
| Gradi B u D | Grad Ċ | |||
| Saħħan | Prodott | Saħħan | Prodott | |
| Analiżi | Analiżi | Analiżi | Analiżi | |
| Karbonju, maxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Manganiż, maxA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fosfru, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Kubrit, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Ram, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Għal kull tnaqqis ta' 0.01 punt perċentwali taħt il-massimu speċifikat għall-karbonju, hija permessa żieda ta' 0.06 punt perċentwali 'l fuq mill-massimu speċifikat għall-manganiż, sa massimu ta' 1.50 % bl-analiżi tas-sħana u 1.60 % bl-analiżi tal-prodott. B Jekk l-azzar li fih ir-ram-huwa speċifikat fl-ordni tax-xiri. | ||||
Proprjetajiet Mekkaniċi
Il-proprjetajiet mekkaniċi tal-profili vojta ASTM A500 ta 'LEFIN huma mfassla biex jikkonformaw mal-istandards ASTM. Forom tubulari tondi, kwadri, rettangolari u speċjali juru proprjetajiet mekkaniċi superjuri, bħalma huma s-saħħa tar-rendiment u t-titwil.
| Rekwiżiti Tensili | |||
| Forom tubulari tondi, kwadri, rettangolari u speċjali | |||
| Grad B | Grad Ċ | Grad D | |
| Saħħa tat-tensjoni, min, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Qawwa ta' rendiment, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Titwil fi 2 pulzieri [50 mm], min, %C | 23A | 21B | 23A |
| A Japplika għal ħxuna tal-ħajt speċifikati (t ) ugwali għal jew akbar minn 0. 180 pulzieri [4.57mm]. Għal ħxuna tal-ħitan eħfef speċifikati, il-valuri minimi ta' elongazzjoni għandhom jiġu kkalkulati bil-formula: perċentwali ta' titwil f'2 pulzieri [50 mm]=61t + 12, imqarrba għall-eqreb perċentwali. Għall-A500M uża l-formula li ġejja: 2.4t + 12, imqarrba għall-eqreb fil-mija. | |||
| B Japplika għal ħxuna tal-ħajt speċifikati (t ) ugwali għal jew akbar minn 0. 120 pulzieri [3.05mm]. Għal ħxuna tal-ħitan eħfef speċifikati, il-valuri minimi ta' elongazzjoni għandhom ikunu bi ftehim mal-manifattur. C Il-valuri minimi ta' elongazzjoni speċifikati japplikaw biss għal testijiet imwettqa qabel il-ġarr tat-tubi. | |||
Tolleranzi Dimensjonali
It-tolleranzi għat-tubi strutturali ASTM A500 huma speċifikati fl-istandard u jvarjaw skont il-forma u d-daqs. Il-kategoriji ewlenin tat-tolleranza jinkludu:
Dijametru ta' barra (għal tubi tondi)
Wisa 'u fond (għal tubi kwadri u rettangolari)
Ħxuna tal-ħajt
Straightness
Massa għal kull unità ta' tul
Raġġi tal-kantunieri (għal sezzjonijiet kwadri u rettangolari)
Dawn it-tolleranzi jiżguraw konsistenza u tajbin-f'assemblaġġi strutturali u huma kritiċi għad-disinn u l-fabbrikazzjoni.
| Tolleranza tad-Dimensjoni | ||||
| Lista | Tolleranza | Forma | ||
| Dijametru ta' Barra | >2 pulzieri [50 mm] | ±1% | kollha | |
| Inqas minn jew ugwali għal 2 in [50 mm] | ±1/48 in [0.50 mm] | |||
| Ħxuna tal-ħajt | -10 % | kollha | ||
| Piż | -3.5 %-+10% | kollha | ||
| Tul (L) | Inqas minn jew ugwali għal 7m [22 pied] | -1/4 in-+1/2 in [-6 mm-+13 mm] |
kollha | |
| 7-14m [22-44ft] | -1/4 in-+3/4 in[-6mm-+19 mm] |
|||
| Straightness | Tulijiet (L) huma ft: L/40 (Riżultati f'pulzier); Tulijiet(L)are m: 2L(Riżultati f'mm); |
kollha | ||
| Squareness tal-Ġnub | ±1 grad | kwadri u rettangolari | ||
| Raġġ tal-kantunieri | kull kantuniera ta' barra tas-sezzjoni m'għandhiex teċċedi darbtejn il- ħxuna tal-ħajt speċifikata. |
kwadru, rettangolari, u speċjali forom |
||
| Dawwar | ma jvarjax aktar minn 1/12 pulzieri [2.1 mm] flimkien ma' 1/144 pulzieri/piedi [0.5mm/m] | kwadru, rettangolari, u speċjali forom |
||
| Konkavità u Konvessità | 1% mid-dimensjoni ta 'barra | kwadru, rettangolari, u mgħaġġla forom |
||
Tabelli tad-Dimensjonijiet u l-Ispeċifikazzjonijiet tal-Pipe ASTM A500
Daqsijiet tipiċi għal tubi strutturali ASTM A500 jinkludu:
Round HSS: 1.315" OD sa 12.75" OD u akbar
Pjazza HSS: 1" x 1" sa 12" x 12" u akbar
HSS rettangolari: 2" x 1" sa 20" x 12" u akbar
Ħxuna tal-ħajt ivarjaw minn 0.065" sa 0.625" skond id-daqs u l-applikazzjoni
| Daqs nominali tal-pajp | Dijametru ta' Barra (mm) | Skeda tal-Ħxuna tal-Ħitan Nominali | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Daqs nominali tal-pajp | Dijametru ta' Barra (mm) | Ħxuna nominali tal-ħajt | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Sezzjoni vojta kwadra | ||
| Ħxuna: 1.000 pulzieri [25.4 mm] jew inqas | ||
| Daqs (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Ħxuna rettangolari tas-sezzjoni vojta: 1.000 pulzieri [25.4 mm] jew inqas | ||
| Daqs (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - Is-Sieħeb Fiduċjarju Tiegħek għal Tubi u Pajpijiet tal-Azzar ta' Kwalità Għolja-