LEFIN Misjub sal-2005, nipproduċu pajp tal-Armar EN39 jista 'jingħaqad flimkien fi kwalunkwe angolu mal-coupler it-tajjeb. EN39 Il-logħba tal-pajpijiet tal-armar mal-koppji huma għażla tajba għall-ġebel ta 'barra
SPEĊIFIKAZZJONI TAL-PRODOTT
Punt | Dettal | Pajp tal-Armar EN39 | |||||||||
1 | Standard: | EN39 | |||||||||
2 | Grad: | S235GT / S355 | |||||||||
3 | Dijametru: | 48.3mm | |||||||||
4 | Ħxuna: | Tip 3: 3.2mm, Tip 4: 4.0mm | |||||||||
5 | Tul: | 0.5/0.8/1/1.2/1.5/1.8/2/2.4/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.4m | |||||||||
6 | Tolleranza: | Acc għat-tolleranza standard jew żero jew akkwaw għat-talbiet tiegħek | |||||||||
7 | Trattament tal-Pajp: | Maqtugħa mill-pajpijiet, burr imneħħi | |||||||||
8 | Wiċċ: | Mgħaddsa sħuna galvanizzata, galvanizzata minn qabel, Iswed, Miżbugħa | |||||||||
9 | Pakkett: | 61pcs / bundle 50pcs / bundle jew bħala talba | |||||||||
10 | Test: | 1.Analiżi tal-Kompożizzjoni Kimika, C, Si, Mn, P, S, Alt 2.Tesile Test 2.1 Saħħa tat-tensjoni, 2.2 Saħħa tar-rendiment, 2.3 Elongazzjoni 3.Proprjetajiet Tekniċi 3.1 Test tal-iċċattjar, 3.2 Test tal-liwi, 3.3 Test tal-Impatt 4.Eżami Viżwali: Dehra, 5.Dimension Kejl: 5.1 Dijametru ta 'barra 5.2 Dijametru ta' ġewwa 5.3 ħxuna tal-ħajt 5.4 massa (kg / m) 5.5 Straightness 6.Kisi: il-piż tat-test tal-kisi | |||||||||
Pajp tal-Armar EN39 | |||||||||||
Kompożizzjoni Kimika % | Propjetajiet Mekkaniċi | ||||||||||
Grad | C | Si | Mn | P | S | Al | Saħħa tar-rendiment Reh | Qawwa tat-tensjoni Rm | It-titwil Min | ||
S235GT | massimu | rang | massimu | massimu | massimu | min | MPa1 | MPa1 | min | ||
0.20 | a,b | 1.40 | 0.040 | 0.045 | 0.020 | 235 | 340/520 | 24 | |||
≤ 0,05% (firxa 1) (≤ 0,04% jekk l-għażla 2 hija speċifikata) jew ≥ 0,15% ≤ 0,25% (firxa 2). | |||||||||||
b Meta t-tubi għerja huma speċifikati (ara l-għażla 8) il-firxa għandha tiġi rrappurtata fil-ħin tal-inkjesta u l-ordni. | |||||||||||
Klijenti mid-dinja kollha 70 pajjiż+: | |
| Pajjiżi tal-Lvant Nofsani: | Il-Baħrejn, l-Iran, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Kuwajt, il-Qatar, l-Arabja Sawdija, il-Kuwajt, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Jemen, l-Oman, il-Ġordan |
| Pajjiżi Ewropej: | Ir-Renju Unit, ir-Russja, Franza, l-Albanija, il-Ġermanja, Malta |
| Pajjiżi l-Afrika: | 1. L-Afrika ta' Fuq : l-Eġittu, il-Libja, it-Tuneżija, l-Alġerija, il-Marokk 2. L-Afrika tal-Lvant: l-Etjopja, l-Eritrea, is-Somalja, il-Djibouti, il-Kenja, it-Tanzanija, l-Uganda, ir-Rwanda, il-Burundi, is-Seychelles 3. L-Afrika Ċentrali: is-Sudan, is-Sudan t'Isfel, iċ-Ċad, l-Afrika Ċentrali, il-Kamerun, il-Ginea Ekwatorjali, il-Gabon, ir-Repubblika tal-Kongo (il-Kongo (Brazzaville)), ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (il-Kongo (RDK)), sao Tome u Principe Qabbel |
| Pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja: | Il-Filippini, il-Malasja, it-Tajlandja, il-Brunei, il-Vjetnam, il-Ġappun, il-Korea, l-Indoneżja, Singapor, il-Laos, il-Mjanmar, is-Sri Lanka, Timor Leste, il-Ġappun, il-Korea |
| Pajjiżi Amerikani: | L-Istati Uniti, il-Kanada, il-Panama, il-Messiku, Trinidad u Tobago, il-Perù, iċ-Ċilì, il-Brażil, l-Ekwador |
| Pajjiżi tal-Oċeanja: | L-Awstralja u New Zealand |
| Pajjiżi tal-Asja Nofsani: | Il-Każakistan, il-Kirgiżistan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Użbekistan. |
FAQ
M1: Int fabbrika jew le?
A: LEFIN STEEL GROUP twaqqaf mill-2005 li fih Tianjin LEFIN Industrial Co,Ltd, Tianjin LEFIN STEEL import & export Co., Ltd u Tianjin Shengqifeng International Trading Co. Ltd b'assi totali ta 'aktar minn 30 miljun USD. L-imtieħen tagħna għandhom aktar minn 60,000 metru kwadru. Il-produzzjoni annwali ta 'tubu wweldjat hija aktar minn 300,000 tunnellata. Hemm aktar minn 300 impjegat u 20 inġinier issa. Għandna laboratorju stess biex niżguraw kull kwalità tal-ordni u bejgħ ta 'esperjenza biex nagħtu kwotazzjoni u soluzzjoni immedjatament.
Q2: Fejn tinsab il-fabbrika tiegħek? Kif nista' nżur il-fabbrika tiegħek?
A: fabbrika tagħna jinsab fiż-Żona Industrijali ta 'Daqiuzhuang, Tianjin, China.You int milqugħa bil-qalb biex iżżur il-fabbrika tagħna! Nistgħu pick you up mill-Ajruport ta 'Tianjin / Beijing jew Stazzjon tal-Ferrovija ta' Tianjin / Beijing
Q3: Kemm idum se nieħu l-oġġetti?
Pajjiżi tal-Asja: 10-30 jum,
Pajjiżi Tal-Ewropa: 30-50days
Lvant Nofsani: Madwar 25-40 ġurnata
L-Afrika: Madwar: 40-60 jum
L-Amerika ta 'Fuq: 30-60days
Amerika t'Isfel: 30-60 jum



It-tags Popolari: pajp tal-armar en39, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz