API 5L Pipe Standard Ambitu
Fl-API SPEC 5L 46 Edizzjoni, l-ambitu standard huwa definit bħala: "Rekwiżiti għall-manifattura ta 'żewġ livelli ta' speċifikazzjoni tal-prodott (PSL1 u PSL2) ta 'pajpijiet tal-azzar mingħajr saldatura u wweldjati għall-użu f'sistemi ta' trasport bil-pipeline fl-industriji taż-żejt u tal-gass naturali. Dan l-istandard ma japplikax għal pajp fondut."
Fil-qosor, il-pajp API 5L huwa l-pajp tal-azzar tal-karbonju applikat għas-sistema ta 'trażmissjoni taż-żejt u l-gass. Sadanittant, fluwidi oħra bħall-fwar, l-ilma u d-demel likwidu jistgħu wkoll jadottaw l-istandard API 5L għall-finijiet ta 'trażmissjoni tagħhom.
Tipi ta 'Manifattura differenti
L-ispeċifikazzjoni API 5L tkopri t-tipi ta 'manifattura f'iwweldjati u mingħajr saldatura.
Tip iwweldjat: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW Pipe
It-tipi komuni tal-pajp iwweldjat API 5L huma kif ġej:
ERW
Reżistenza Elettrika Iwweldjati, għal dijametru tal-pajp normalment taħt 24 pulzier.
01
DSAW/SAW
Welding bl-ark mgħaddas doppju / Welding bl-ark mgħaddas, metodu ta 'wweldjar sostitut ta' ERW għal pajpijiet ta 'dijametru akbar.
02
LSAW
SAW lonġitudinali, għal dijametru sa 48 pulzier. Imsejjaħ ukoll il-proċess tal-manifattura JCOE.
03
SSAW/HSAW
Spiral Mgħaddas Arc Iwweldjat / SAW Helical, dijametri tal-pajpijiet sa 100 pulzier.
04
Iċċekkja hawn għad-differenzi bejn il-pajpijiet ERW, LSAW, u SSAW.
Tip mingħajr saldatura: Pajp mingħajr saldatura rrumblat bis-sħana u rrumblat kiesaħ
Tip ta 'manifattura mingħajr saldatura huwa ġeneralment għal pajpijiet ta' dijametru żgħir (tipikament taħt 24 pulzier).
(Meta d-dijametru tal-pajp ikun inqas minn 150 mm jew 6 pulzieri, il-pajp tal-azzar mingħajr saldatura jiġi applikat b'mod aktar komuni mill-pajp tal-azzar iwweldjat.)
Hemm ukoll pajpijiet mingħajr saldatura ta 'dijametri kbar. Bl-użu ta 'proċess ta' manifattura rrumblat bis-sħana, nistgħu niksbu pajpijiet mingħajr saldatura b'dijametri sa kważi 20 pulzier (508 mm). Jekk għandek bżonn pajpijiet mingħajr saldatura b'dijametri 'l fuq minn 20 pulzier, nistgħu nagħmluhom permezz ta' proċess ta 'espansjoni sħun, b'dijametri massimi sa 40 pulzier (1016 mm).
Żvilupp tal-Manifattura tal-Pipe API 5L
Fl-ewwel snin, minbarra t-teknoloġiji tal-manifattura Seamless u ERW, SAW, il-pajp ta 'l-azzar API 5L jista' wkoll jiġi prodott f'ħoġor tal-forn-iwweldjat (imħassar fl-API 5L fl-1962).
Bl-iżvilupp tat-teknoloġija tal-pjanċa tal-azzar tal-pipeline-, it-teknoloġija tal-iffurmar tal-pajpijiet u l-iwweldjar ukoll rat titjib sinifikanti, għalhekk ħafna pajpijiet ERW u pajpijiet SAW intużaw fil-kostruzzjonijiet tal-pipeline. Fejn jidħlu pajpijiet tal-azzar b'dijametru kbir-, il-pajp SAW jikseb vantaġġ kbir. B'inqas spiża tal-materja prima u proċeduri ta 'produzzjoni simplifikati u uniformi, il-pajp tal-azzar iwweldjat ħa l-ewwel post fl-industriji tal-pajpijiet tal-linja taż-żejt u tal-gass.
API 5L tkopri Grad B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
Il-pajp tal-linja tal-azzar API 5L jadotta gradi tal-azzar differenti, li huma Gr. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Xi manifatturi huma kapaċi jimmanifatturaw gradi tal-azzar sa X100 u X120. Hekk kif il-gradi tal-pajpijiet tal-linja tal-azzar imorru ogħla, għandhom kontroll aktar strett fuq il-kontroll ekwivalenti tal-karbonju u prestazzjoni ogħla tas-saħħa mekkanika.
Barra minn hekk, fl-istess grad, pajpijiet API 5L mingħajr saldatura u wweldjati għandhom kompożizzjonijiet kimiċi differenti, jiġifieri, pajpijiet iwweldjati għandhom rekwiżiti aktar stretti u ammonti aktar baxxi ta 'karbonju u kubrit.
F'termini ta 'kondizzjonijiet ta' kunsinna differenti, hemm ukoll As-rolled, normalizing rolled, thermomechanical rolled, normalizing iffurmat, normalizzat, normalizzat u ittemprat, imkessaħ u ttemprat.
Daqs Tal-Pajp tal-Linja API 5L
| Daqs nominali tal-pajp (NPS) | Dijametru ta' Barra | Ħxuna nominali tal-ħajt | |||||||||||||||
| DN | Pulzier | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 | |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kundizzjonijiet ta' Kunsinna għal Kull Grad API 5L
| Tabella 1-Grad tal-Pipe u Gradi ta 'l-Azzar, u Kundizzjonijiet Aċċettabbli ta' Kunsinna | ||
| PSL | Kundizzjoni ta' Kunsinna | Grad tal-pajp/Azzar Grad a,b |
| PSL1 | Kif-irrumblat, irrumblat normalizzat, normalizzat jew iffurmat li jinnormalizza | L175 jew A25 L175P jew A25P L210 jew A |
| Bħala-irrumblat, irrumblat normalizzanti, irrumblat termomekkaniku, iffurmat termomekkaniku, iffurmat normalizzat, normalizzat, normalizzat u ttemprat; jew, jekk miftiehem, imkessaħ u ittemprat għall-pajp SMLS biss | L245 jew B | |
| Bħala-irrumblat, irrumblat normalizzanti, irrumblat termomekkaniku, iffurmat termomekkaniku, iffurmat normalizzat, normalizzat, normalizzat u ttemprat jew imkessaħ u ttemprat | L290 jew X42 L320 jew X46 L360 jew X52 L390 jew X56 L415 jew X60 L450 jew X65 L485 jew X70 |
|
| PSL 2 | Kif-irrumblat | L245R jew BR L290R jew X42R |
| Normalizzanti rrumblati, normalizzati ffurmati, normalizzati jew normalizzati u ttemprati | L290R jew BN L290N jew X42N L320N jew X46N L360N jew X52N L390N jew X56N L415N jew X60N |
|
| Imkessaħ u ittemprat | L245Q jew BQ L290Q jew X42Q L320Q jew X46Q L360Q jew X52Q L390Q jew X56Q L415Q jew X60Q L450Q jew X65Q L485Q jew X70Q L555Q jew X80Q L625Q jew X90Qc L690Q jew X100Qc |
|
| Irrumblati termomekkaniċi jew iffurmati termomekkaniċi | L245M jew BM L290M jew X42M L320M jew X46M L360M jew X52M L390M jew X56M L415M jew X60M L450M jew X65M L485M jew X70M L555M jew X80M |
|
| Irrumblat termomekkaniku | L625M jew X90M L690M jew X100M L830M jew X120M |
|
| a.Għall-gradi intermedji, il-grad tal-azzar għandu jkun f'wieħed mill-formati li ġejjin: (1) L-ittra L segwita mis-saħħa ta 'rendiment minimu speċifikat f'MPa u, għall-pajp PSL2, l-ittra li tiddeskrivi l-kundizzjoni tal-kunsinna (R, N, Q jew M) konsistenti mal-formati ta' hawn fuq. (2) L-ittra X segwita minn numru ta 'żewġ jew tliet ċifri ugwali għas-saħħa ta' rendiment minimu speċifikat f'1000 psi arrotondat 'l isfel għall-eqreb numru sħiħ u, għall-pajp PSL 2, l-ittra li tiddeskrivi l-kundizzjoni tal-kunsinna (R, N, Q jew M) konsistenti mal-formati ta' hawn fuq. | ||
| b.Is-suffiss (R, N, O jew M) għall-gradi PSL2 jappartjeni għall-grad tal-azzar. | ||
| c.Seamless biss. | ||
| Proċess Aċċettabbli ta' Manifattura u PSLs | ||||||||
| Tip ta' Pajp jew Tmiem tal-pajp |
PSL 1 Pipe Grad a | PSL2 Pipe Gradea | ||||||
| L175 jew A25b |
L175P jew A25Pb |
L210 jew A |
L245 jew B |
L290 jew X42 sa L485 jew X70 |
L245 jew B sa L555 jew X80 |
>L555 jew X80 sa L690 jew X100 |
>L690 jew X100 sa L830 jew X120 |
|
| Tip ta' Pajp | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SAWLC | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| COWLC | - | - | X | X | X | X | - | - |
| COWHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Tip ta' Tmiem tal-Pipe | ||||||||
| Belled ende | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Tarf sempliċi | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Tarf sempliċi għal speċjali igganċjar |
X | - | X | X | - | - | - | - |
| Endf bil-kamin | X | X | X | X | - | - | - | - |
| ·a Gradi intermedji huma disponibbli jekk miftiehma, iżda limitati għal gradi ogħla mill-Grad L290 jew X42 ·b Il-Gradi L175, L175P, A25, u A25P huma limitati għal pajp b'D Inqas minn jew ugwali għal 141.3 mm (5.563 in.) ·c Pajp ta' ħjata doppja-disponibbli jekk miftiehem, iżda limitat għal pajp b'D akbar minn jew ugwali għal 914 mm (36.000 pulzieri) ·d Il-pajp tal-ħjata spirali huwa limitat għal pajp b'D akbar minn jew ugwali għal 114.3mm (4.500 pulzieri) ·e Pajp tat-tarf-belled huwa limitat għal pajp biD Inqas minn jew ugwali għal 219.1mm (8.625in.)andt Inqas minn jew ugwali għal 3.6mm (0.141in) ·f Il-pajp tat-tarf bil-kamin-huwa limitat għal SMLS u pajp iwweldjat bil-ħjata lonaitudinal b'D Inqas minn jew ugwali għal 508mm (20.000 in) |
||||||||
Kompożizzjoni Kimika
Kompożizzjoni kimika għal pajp tal-linja PSL1 bi ħxuna tal-ħajt Inqas minn jew ugwali għal 25.0 mm (0.984 pulzier)
| Kompożizzjoni Kimika għal PSL 1 Pajp b't Inqas minn jew ugwali għal 25.0mm (0.984 in.) | |||||||
| Grad tal-Azzar (Isem tal-Azzar) |
Frazzjoni tal-Massa, Ibbażata fuq Analiżi tas-Sħana u tal-Prodott a,g% | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| max b | max b | max | max | max | max | max | |
| Pajp mingħajr saldatura | |||||||
| L175 jew A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P jew A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 jew A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 jew B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 jew X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 jew X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 jew X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 jew X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 jew X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 jew X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 jew X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Pajp iwweldjat | |||||||
| L175 jew A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P jew A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 jew A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 jew B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 jew X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 jew X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 jew X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 jew X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 jew X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 jew X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 jew X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu Inqas minn jew ugwali għal 0.50% ; Ni Inqas minn jew ugwali għal 0.50%; Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.50%; u Mo Inqas minn jew ugwali għal 0.15%, | |||||||
| b. Għal kull tnaqqis ta '0.01% taħt il-konċentrazzjoni massima speċifikata għall-karbonju, żieda ta' 0.05% 'l fuq mill-konċentrazzjoni massima speċifikata għal Mn hija permissibbli, sa massimu ta' 1.65% għal gradi Akbar minn jew ugwali għal L245 jew B, iżda Inqas minn jew ugwali għal L360 jew X52; sa massimu ta' 1.75% għal gradi > L360 jew X52, iżda < L485 jew X70; u sa massimu ta’ 2.00% għall-grad L485 jew X70. | |||||||
| c. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, Nb + V Inqas minn jew ugwali għal 0.06 %, | |||||||
| d. Nb + V + Ti Inqas minn jew ugwali għal 0.15 %, | |||||||
| e. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor. | |||||||
| f. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, NB + V=Ti Inqas minn jew ugwali għal 0.15%. | |||||||
| g. L-ebda żieda deliberata ta' B hija permessa u l-B residwu Inqas minn jew ugwali għal 0.001% | |||||||
API 5L PSL2 Proprjetajiet kimiċi tal-pajpijiet
| Kompożizzjoni Kimika għal PSL 2 Pajp b't Inqas minn jew ugwali għal 25.0mm (0.984 in.) | |||||||||||||||||||||
| Grad tal-Azzar (Isem tal-Azzar) |
Frazzjoni tal-Massa, Ibbażata fuq Analiżi tas-Sħana u tal-Prodott % massimu |
Ekwivalenti tal-Karbonju a %max | |||||||||||||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Oħrajn | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| Pajp mingħajr saldatura u wweldjat | |||||||||||||||||||||
| L245R jew BR | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290R jew X42R | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L245N jew BN | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290N jew X42N | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320N jew X46N | 0.24 | 0.40 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360N jew X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390N jew X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415N jew X60N | 0.24f | 0.45f | 1.4f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Kif miftiehem | |||||||||||
| L245Q jew BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290Q jew X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320Q jew X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360Q jew X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390Q jew X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415Q jew X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450Q jew X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485Q jew X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.8f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555Q jew X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.9f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Kif miftiehem | |||||||||||
| L625Q jew X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kif miftiehem | |||||||||||
| L690Q jew X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kif miftiehem | |||||||||||
| Pajp iwweldjat | |||||||||||||||||||||
| L245M jew B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290M jew X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320M jew X46 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360M jew X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390 jew X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415 jew X60M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450 jew X65M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485M jew X70M | 0.12f | 0.45 | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555M jew X80M | 0.12f | 0.45 | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 | ||||||||||
| L625 jew X90M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,l | 0.25 | |||||||||||
| L690M jew X100M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| L830M jew X120M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| a. SMLS t>0.787", il-limiti CE għandhom ikunu kif miftiehem. Il-limiti CEIIW applikati fi C > 0.12% u l-limiti CEPcm japplikaw jekk C Inqas minn jew ugwali għal 0.12%. | |||||||||||||||||||||
| b. Għal kull tnaqqis ta '0.01% taħt il-massimu speċifikat għal C, żieda ta' 0.05% 'l fuq mill-massimu speċifikat għal Mn hija permissibbli, sa massimu ta' 1.65% għal gradi Akbar minn jew ugwali għal L245 jew B, iżda Inqas minn jew ugwali għal L360 jew X52; sa massimu ta' 1.75% għal gradi > L360 jew X52, iżda < L485 jew X70; sa massimu ta' 2.00% għal gradi Akbar minn jew ugwali għal L485 jew X70, iżda Inqas minn jew ugwali għal L555 jew X80; u sa massimu ta' 2.20% għal gradi > L555 jew X80., | |||||||||||||||||||||
| c. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor Nb + V Inqas minn jew ugwali għal 0.06%. | |||||||||||||||||||||
| d. Nb + V + Ti Inqas minn jew ugwali għal 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| e. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, Cu Inqas minn jew ugwali għal 0.50%; Ni Inqas minn jew ugwali għal 0.30% Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.30% u Mo Inqas minn jew ugwali għal 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| f. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor. | |||||||||||||||||||||
| g. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, Nb + V + Ti Inqas minn jew ugwali għal 0.15 %, | |||||||||||||||||||||
| h. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, Cu Inqas minn jew ugwali għal 0.50%, Ni Inqas minn jew ugwali għal 0.50%, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.50% u Mo Inqas minn jew ugwali għal 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| i. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, Cu Inqas minn jew ugwali għal 0.50%, Ni Inqas minn jew ugwali għal 1.00%, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.50% u Mo Inqas minn jew ugwali għal 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| j. B Inqas minn jew ugwali għal 0.004%. | |||||||||||||||||||||
| k. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, Cu Inqas minn jew ugwali għal 0.50%, Ni Inqas minn jew ugwali għal 1.00%, Cr Inqas minn jew ugwali għal 0.55% u Mo Inqas minn jew ugwali għal 0.80%. | |||||||||||||||||||||
| l. Għall-gradi kollha tal-pajpijiet PSL 2 ħlief dawk il-gradi li bin-noti f'qiegħ il-paġna j diġà japplikaw, dan li ġej japplika. Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor l-ebda żieda intenzjonali ta' B hija permessa u residwu B Inqas minn jew ugwali għal 0.001%. | |||||||||||||||||||||
Saħħa tat-tensjoni u tal-Yield
API 5L PSL 1 pajp Proprjetajiet mekkaniċi
Saħħa tat-tensjoni, Yieqawwa ld, Titwil
| Proprjetajiet mekkaniċi | ||||
| Grad tal-pajp | Proprjetajiet Tensili - Korp tal-Pajp ta 'SMLS u Pajpijiet Iwweldjati PSL 1 | Ħjata tal-weldjatura tal-pajpijiet EW, LW, SSAW u COW | ||
| Qawwa tar-Rendiment a | Qawwa tat-tensjoni a | Titwil | Qawwa tat-tensjoni b | |
| Rt0,5 MPa (psi), mi |
Rm MPa (psi), min |
(f'2in Af % min) | Rm MPa (psi), min |
|
| L175 jew A25 | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L175P jew A25P | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L210 jew A | 210(30500) | 335(48600) | C | 335(48600) |
| L245 jew B | 245(35500) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L290 jew X42 | 290(42100) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L320 jew X46 | 320(46400) | 435(63100) | C | 435(63100) |
| L360 jew X52 | 360(52200) | 460(66700) | C | 460(66700) |
| L390 jew X56 | 390(56600) | 490 (71100) | C | 490(71100) |
| L415 jew X60 | 415(60200) | 520(75400) | C | 520(75400) |
| L450 jew X65 | 450(65300) | 535(77600) | C | 535(77600) |
| L485 jew X70 | 485(70300) | 570(82700) | C | 570(82700) |
