1. Proprjetajiet mekkaniċi
| Grad tal-azzar | Test tat-tensjoni | Test tal-impatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ħxuna (mm) | Saħħa ta 'rendiment (N/mm²) | Saħħa tat-tensjoni (N/mm²) | Titwil ( fil - mija ) | Temperatura tat-test (grad) | Enerġija tal-impatt (J) | |
| S235JRH | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | 235 Inqas minn jew daqs | 360–510 | 26 Inqas minn jew ugwali għal | 20 | 27 Inqas minn jew ugwali għal |
| 16<> | 225 Inqas minn jew daqs | 26 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 40<> | 215 Inqas minn jew daqs | 25 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 63<> | 215 Inqas minn jew daqs | 24 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| S275J0H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | 275 Inqas minn jew daqs | 410–560 | 23 Inqas minn jew ugwali għal | 0 | 27 Inqas minn jew ugwali għal |
| 16<> | 265 Inqas minn jew daqs | 23 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 40<> | 255 Inqas minn jew ugwali għal | 22 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 63<> | 245 Inqas minn jew daqs | 21 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| S275J2H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | 275 Inqas minn jew daqs | 410–560 | 23 Inqas minn jew ugwali għal | -20 | 27 Inqas minn jew ugwali għal |
| 16<> | 265 Inqas minn jew daqs | 23 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 40<> | 255 Inqas minn jew ugwali għal | 22 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 63<> | 245 Inqas minn jew daqs | 21 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| S355J0H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | 355 Inqas minn jew ugwali għal | 470–630 | 22 Inqas minn jew ugwali għal | 0 | 27 Inqas minn jew ugwali għal |
| 16<> | 345 Inqas minn jew daqs | 22 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 40<> | 335 Inqas minn jew daqs | 21 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 63<> | 325 Inqas minn jew daqs | 20 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| S355J2H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | 355 Inqas minn jew ugwali għal | 470–630 | 22 Inqas minn jew ugwali għal | -20 | 27 Inqas minn jew ugwali għal |
| 16<> | 345 Inqas minn jew daqs | 22 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 40<> | 335 Inqas minn jew daqs | 21 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 63<> | 325 Inqas minn jew daqs | 20 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| S355K2H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | 355 Inqas minn jew ugwali għal | 470–630 | 22 Inqas minn jew ugwali għal | -20 | 40* Inqas minn jew ugwali għal |
| 16<> | 345 Inqas minn jew daqs | 22 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 40<> | 335 Inqas minn jew daqs | 21 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| 63<> | 325 Inqas minn jew daqs | 20 Inqas minn jew ugwali għal | ||||
* Valuri lonġitudinali. Il-valuri trasversali huma 2 fil-mija inqas.
1. Oġġetti meħtieġa u oġġetti fakultattivi huma pprovduti abbażi tal-ftehim magħmul bejn il-partijiet ikkonċernati bil-kunsinna. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
2. Kompożizzjoni kimika
| Grad tal-azzar | Ħxuna (mm) | C ( fil - mija ) | Si ( fil - mija ) | Mn ( fil - mija ) | P ( fil - mija ) | S ( fil - mija ) | N ( fil - mija ) | CEV ( fil - mija ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | Inqas minn jew ugwali għal 0.17 | – | Inqas minn jew ugwali għal 1.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.009 | Inqas minn jew ugwali għal 0.37 |
| 16<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.39 | |||||||
| 40<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.41 | ||||||
| 65<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | – | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.009 | Inqas minn jew ugwali għal 0.41 |
| 16<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.43 | |||||||
| 40<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | ||||||
| 65<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | – | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | – | Inqas minn jew ugwali għal 0.41 |
| 16<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.43 | |||||||
| 40<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | ||||||
| 65<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.009 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 |
| 16<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.47 | |||||||
| 40<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | |||||||
| 65<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | – | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 |
| 16<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.47 | |||||||
| 40<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | |||||||
| 65<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 16 | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | – | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 |
| 16<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.47 | |||||||
| 40<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | |||||||
| 65<> | Inqas minn jew ugwali għal 0.53 |
1. Oġġetti meħtieġa u oġġetti fakultattivi huma pprovduti abbażi tal-ftehim magħmul bejn il-partijiet ikkonċernati bil-kunsinna. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
2. L-ekwivalenti tal-karbonju jista 'jiġi kkalkulat b'analiżi fonduta u l-ekwazzjoni li ġejja.
Ekwivalenti tal-karbonju CEV( fil-mija )=C flimkien ma' Mn/6 plus (Cr plus Mo plus V)/5 plus (Ni u Cu)/15






It-tags Popolari: mt 10210 sezzjonijiet vojta minn ġewwa, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz